Карты для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам стафилокков DL-96STAPH
Карты для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам стафилококков: DL-96 STAPH
Используется с системами идентификации и определения чувствительности к АМП производства Zhuhai DL Biotech Co., LTD.
Карта предназначена для одновременной идентификации стафилококков и микроограганизмов с положительным результатом теста на каталазу и определения минимальной ингибирующей концентрации к антимикробным препаратам
Разработана с учетом последних рекомендаций EUCAST.
Набор включает в себя 10 карт, разбавитель, бульон и вспомогательные реагенты.
Перечень антибактериальных препаратов
| Категория | Название препарата | Концентрация |
| Пенициллины | Бензилпенициллин(PEN) | 2, 1, 0.125 |
| Оксациллин (OXA) | 2,1,0.25 | |
| Цефалоспорины | Цефокситин (CFX) | 8,4 |
| Цефтаролин(CPT) | 2,1,0.5 | |
| Аминогликозиды | Гентамицин (GEN) | 2, 1 |
| Тобрамицин (TOB) | 2, 1 | |
| Фторхинолоны | Ципрофолоксацин (CIP) | 2,1,0.5 |
| Левофлоксацин (LEV) | 2,1,0.5,0.25 | |
| Моксифлоксацин MXF) | 0.25,0.125 | |
| Макролиды, Линкозамиды, Стрептограмины | Эритромицин (ERY) | 4, 2, 1 |
| Клиндамицин (CLI) | 1,0.5,0.25 | |
| Гликопептиды, Липогликопептиды | Далбаванцин (DAL) | 0.25,0.125,0.06 |
| Тейкопланин (ТЕС) | 8,4,2,1 | |
| Ванкомицин (VA) | 4,2,1 | |
| Тетрациклины | Доксициклин (DOX) | 2,1,0.5 |
| Миноциклин (MI) | 1,0.5,0.25 | |
| Тетрациклин (TET) | 2,1 | |
| Тигециклин (TGC) | 1,0.5,0.25 | |
| Оксазолидиноны | Линезолид (LNZ) | 4, 2 |
| Прочие | Даптомицин (DAP) | 2,1,0.5 |
| Нитрофурантоин (FD) | 64,32 | |
| Рифампицин (RIF) | 0.5,0.25,0.125,0.06,0.03,0.016 | |
| Триметоприм (TMP) | 4,2 | |
| Триметоприм-сульфаметоксазол (SXT) | 4/76,2/38,0.5/9.5 |
