Карты для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам стрептококков DL-96 STREP
Карты для идентификации и определения чувствительности к антибиотикам стрептококков: DL-96 STREP
Используется с системами идентификации и определения чувствительности к АМП производства Zhuhai DL Biotech Co., LTD.
Карта предназначена для одновременной идентификации Грамм-положительных кокков с отрицательным каталазным тестом и определения минимальной ингибирующей концентрации к антимикробным препаратам
Разработана с учетом последних рекомендаций EUCAST.
Набор включает в себя 10 карт, разбавитель, бульон и вспомогательные реагенты.
Перечень антибактериальных препаратов
| Категория | Название препарата | Концентрация препарата (мг/л ) |
|
Пенициллины |
Бензилпенициллин (PEN) | 2,1,0.5,0.25,0.125,0.06 |
| Ампициллин (AMP) | 8,4,2,0.5,0.25 | |
| Амоксициллин (AMX) | 8,4,2,1,0.5,0.125 | |
| Цефалоспорины | Цефтаролин (CPT) | 0.25,0.03 |
| Цефтриаксон (CRO) | 2,1,0.5,0.125 | |
| Цефуроксим (CXM) | 1,0.5,0.25 | |
| Карбапенемы | Меропенем (MRP) | 2,1,0.5,0.25 |
| Фторхинолоны | Левофлоксацин (LEV) | 4,2,1 |
| Моксифлоксацин (MXF) | 0.5,0.25 | |
| Гликопептиды и липогликопептиды | Далбаванцин (DL) | 0.25,0.125,0.03 |
| Тейколпанин (TEC) | 2,1 | |
| Ванкомицин (VA) | 8,4,2,0.5 | |
| Макролиды, Линкозамиды | Эритромицин (ERY) | 1,0.5,0.25,0.125 |
| Клиндамицин (CLI) | 1,0.5,0.125 | |
| Тетрациклины | Доксициклин (DOX) | 2,1,0.125 |
| Тетрациклин (TET) | 2,1,0.5 | |
| Тигециклин (TGC) | 0.5,0.25,0.125 | |
| Оксазолидиноны | Линезолид (LNZ) | 4, 2 |
| Прочие | Нитрофурантоин (FD) | 64,32,16 |
| Рифампицин (RIF) | 0.5,0.25,0.125,0.06 | |
| Триметоприм-сульфаметоксазол (SXT) | 2/38,1/19,0.5/9.5 | |
| Аминогликозиды | Гентамицин (тест на высокую резистенстность к аминогликозидам) (HLG) | 128 |
| Стрептомицин (тест на высокую резистентность к аминогликозидам) (HLS) | 512 |
